Mimaki JV300 (Normal) Series
| السرعة والتكنولوجيا | الماكينة مزودة بـ 2 هيد طباعة . النظام ده بيدي سرعة طباعة عالية جدًا بتوصل نظريًا لحد 105 متر في الساعة، وسرعات إنتاجية فعلية تخليك تخلص لفات الفينيل والبانر بسرعة كبيرة مقارنة بالماكينات الهيد الواحد أو الموديلات الصينية. |
| تكنولوجيا MAPS4 | الماكينة بتستخدم نظام Mimaki Advanced Pass System 4، واللي بيشتغل على توزيع نقاط الحبر بين كل مسحة والتانية. النظام ده بيقضي تمامًا على مشكلة الـ Banding، وبيطلع طباعة ناعمة ومتجانسة حتى على السرعات العالية. |
| جودة الألوان | بتشتغل بأحبار SS21 السولفنت المعروفة بثباتها العالي. تقدر تضيف لون البرتقالي (Orange) علشان تطلع درجات اللوجوهات الصعبة، وكمان الأسود الخفيف (Light Black) علشان صور الأشخاص والتدرجات الرمادية تطلع طبيعية من غير تحمير أو تشبع زيادة. |
| نظام حماية النوزيل | الماكينة مزودة بنظام NCU اللي بيفحص النوزلز أوتوماتيك. في حالة وجود نوزل مسدود، الماكينة بتحاول تنظيفه تلقائيًا. ولو المشكلة استمرت، نظام NRS بيعوض النوزل المسدود بنوزل شغال وبيكمل الطباعة بنفس الجودة، من غير خطوط أو تلف في الخامة. |
| نظام الجفاف | الماكينة فيها نظام تسخين ثلاثي (Pre / Print / Post)، وده بيساعد على تثبيت الحبر ونشفانه بسرعة. تقدر تلف الرول على وحدة اللف (Take-up Unit) من غير ما الخامة تلزق أو تتأثر. |
| مرونة الاستخدام | الماكينة مرنة في الاستخدام وبتشتغل بأنظمة أحبار مختلفة زي Solvent أو Sublimation حسب نوع الشغل، وده بيخليها مناسبة للدعاية والإعلان وكمان تطبيقات الطباعة المتخصصة. |
المواصفات الأساسية – JV300-130
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| Printhead | On-demand piezo head (2 staggered printheads) |
| Print Resolution | 360 / 540 / 720 / 1080 / 1440 dpi |
| Maximum Print Width | 1,361mm (53.5″) |
| Maximum Media Width | 1,371mm (53.9″) |
| Ink Type / Colors | Eco-solvent inks: SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W) BS3(C,M,Y,K) BS4(C,M,Y,K) ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) Sublimation inks: |
| Package Size | SS21: 440ml / 2L BS3 & BS4: 600ml / 2L ES3: 440ml Sb53 / Sb54: 440ml / 2L |
| Circulation System | White ink circulation using Mimaki Circulation Technology (MCT) |
| Media Thickness | 1.0mm |
| Rolled Media Weight | 40kg |
Ink, Power & Environment
| Item | Details |
|---|---|
| Ink Type | Roland Eco-UV |
| Ink Capacity | 6 × 220 ml |
| Colors | Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Clear Coat |
| Configuration | CMYK + White + Clear Coat |
| Power Supply | AC 100–240V ±10%, 1.8A |
| Power Consumption |
149W (Operating) 13W (Sleep Mode) |
| Noise Level | ≤60 dB (Operating), ≤49 dB (Standby) |
| Environment – ON | Temperature: 20–32°C, Humidity: 35–80% |
| Environment – OFF | Temperature: 5–40°C, Humidity: 20–80% |
| Included Items | Power cord, Adhesive sheet, VersaWorks RIP, Documentation |


