جهاز دبل هد لصناعة العلب Sky cut D24
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| الرأس المزدوج | رأس للتقطيع ورأس للتعريج (ريجه) بدقة عالية |
| يدعم صناعة العلب | يقطع وينفذ التكسير على ورق حتى 350 جرام |
| قص وتكسير الـ PVC | يدعم تقطيع وتعريج العلب من خامات مختلفة |
| إضافة الحفر | يمكن تركيب أداة للحفر على الأكريليك والمعادن الخفيفة بعمق يصل إلى 2 ملم |
| مقاس الجهاز | 70 سم |
| الكاميرا | كاميرا عالية الوضوح تعمل بالذكاء الاصطناعي لقراءة علامات القص بدقة |
| السرعة | 700 مم / ثانية |
| الضغط | 2000G |
| خيارات الاتصال | واي فاي – USB – فلاشة لضمان سهولة توصيل الجهاز ونقل الملفات |
| الشاشة | شاشة HD لمس زجاجية ذات وضوح عالي |
| برنامج التشغيل | SignMaster مع 3 تراخيص مدى الحياة بدون تجديد سنوي |
| الملحقات الاختيارية | طاولة أمامية وخلفية لتثبيت الخامات اثناء التقطيع |
لماذا تختار جهاز SKY CUT D24؟
SkyCut D24
| Feature | Details |
|---|---|
| Max Media Width | 720 mm |
| Max Cutting Width | 560 mm |
| Max Contour Cutting Width | 450 mm |
| Laser Engraving Option | ✅ Available |
| Scratch Engraving | ✅ Available |
| Auto Contour Cut | ✅ With Camera |
| Motor Type | Stepper |
| Processor Memory | 128 MB |
| Cutting Precision | ±0.01 mm |
| Repeat Precision | 0.082 mm |
| Max Cutting Force | 2000g |
| Max Cutting Speed | 600 mm/s |
| Max Moving Speed | 700 mm/s |
| Noise Level | 75 dB |
| Number of Heads | 2 Heads |
| Floor Stand | ✅ Included |
| Connectivity | USB Cable / USB Flash / WiFi |
| Power Consumption | < 100W |
| Power Supply | 24V |
| Packing Size | 1000 × 380 × 420 mm |
| Gross Weight | 18.5 kg |








