Epson surecolor T7255
| السرعة | الماكينة بتطبع لوحة مقاس A1 في حوالي 28 ثانية فقط، وده بيساعدك تخلص تسليمات المشاريع الكبيرة والمناقصات في وقت قياسي من غير أي تأثير على جودة الطباعة. |
| نوع الأحبار | بتستخدم أحبار UltraChrome XD البيجمنت المتطورة بخمسة ألوان: سماوي، ماجنتا، أصفر، أسود لامع، وأسود مط. الأحبار مقاومة للمياه والتلطيش ومناسبة لرسومات المواقع الهندسية. |
| دقة الطباعة | بدقة طباعة بتوصل إلى 2880 × 1440 DPI، ومع تكنولوجيا PrecisionCore، بتطلع الخطوط الرفيعة والدوائر في رسومات الأوتوكاد (CAD) واضحة وحادة من غير أي تشويش. |
| عرض الطباعة | عرض الطباعة لحد 44 بوصة (111 سم)، وبتدعم كل المقاسات القياسية زي A0 وB0 وA1 وA2، مع إمكانية الطباعة على رول أو ورق مقطع. |
| التوفير في التشغيل | بتقبل خراطيش حبر بأحجام 700 مل، 350 مل، و110 مل. حجم 700 مل بيوفر أقل تكلفة للمليلتر، وكمان بتطلع جودة ممتازة حتى على الورق العادي. |
| مميزات إضافية | بتدعم الطباعة بدون هوامش، والتعامل مع الورق السميك والكرتون لحد سُمك 1.5 مم، ومزودة بذاكرة 1 جيجا علشان تتعامل مع الملفات الكبيرة من غير تهنيج. |
SC-T7255 General & Printing
| Item | Details |
|---|---|
| Model Name | SC-T7255 |
| Printing Method / Max Resolution | PrecisionCore Inkjet 2880dpi × 1440dpi |
| Control Code System | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL |
| Nozzle Array | Black: 1440 Nozzles (720 × 2) Color: 2160 Nozzles (720 × 3) |
| Printing Speed (Poster) | B0 size, plain paper roll: 360×720dpi, fast, bi-directional ~70 sec |
| Printing Speed (CAD) | A0 size, plain paper roll: 360×720dpi, Line Drawing Fast, bi-directional ~54 sec |
| Running Cost (Poster) | B0 size: approx. 172 yen (700ml ink cartridge) |
| Running Cost (CAD) | A0 size: approx. 6 yen (700ml ink cartridge, saving mode) |
| Required Margin | Roll paper: 0 mm L/R, 3 mm U/D Single sheet: 0 mm L/R, 3 mm U, 14 mm D |
| Distance Accuracy | ±0.26 mm or 0.1% of vector length |
SC-T7255 Paper, Environment & Power
| Item | Details |
|---|---|
| Interface | Hi-Speed USB, USB, 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T |
| Paper Feeding Method | Roll paper: 1 sheet Board/Single sheet: 1 hand-fed sheet |
| Roll Paper Outer Diameter | Within 150 mm |
| Ink Type | Pigment, independent cartridge per color (Photo Black, Matte Black, Yellow, Cyan, Magenta) |
| Paper Form & Size | Single Sheet: A4 vertical ~ B0 plus Roll Paper: 254–1118 mm width, 0.08–0.5 mm thickness Board Paper: A1–B1, 0.8–1.5 mm thickness |
| Maximum Printable Length | 15 m |
| Built-in Memory | 1 GB |
| Hard Disk | 320 GB (optional) |
| Environment (Operation) | Temp: 10–35°C, Humidity: 20–80% RH (non-condensing) |
| Supply Voltage | AC 100V, 50/60Hz |
| Power Consumption |


